Menü-Vorschlag Fleisch
Frühstück
Porridge
| Zutaten | mg Eisen |
| 50g Haferflocken | 2,10 mg |
| 1,8dl kochendes Wasser | – |
| 50g frische oder tiefgekühlte Himbeeren | 0,35 mg |
| 50g Erdbeeren | 0,20 mg |
| ½ Apfel (75g) | 0,15 mg |
| ½ Mango (100g) | 1,20 mg |
| 2 EL Rosinen (20g) | 0,45 mg |
| 1 EL gehackte Kürbiskerne (15g) | 1,30 mg |
| 1 EL Leinöl | – |
| ½ Zitrone, ausgepresst (zur Förderung der Eisenresorption) | – |
Mittagessen
| Zutaten | mg Eisen |
| 120g Rindersteak (bei kurzen Garzeiten bleiben die Nährstoffe im Fleisch erhalten) |
2,50 mg |
| 70g Teigwaren mit Ei (Trockengewicht) | 2,10 mg |
| 40g Nüsslisalat | 0,85 mg |
Zvieri
| Zutaten | mg Eisen |
| 30g Nüsse | 0,75 mg |
| 20g getrocknete Aprikosen | 1,05 mg |
Abendessen
| Zutaten | mg Eisen |
| 80g Pumpernickel | 2,40 mg |
| 60g Weichkäse (wie Brie, Camembert) | 1,05 mg |
| 20g Bündnerfleisch | 2,00 mg |
| Karottensalat | 0,50 mg |
Eisengehalt gesamt : 18 mg
Fragebogen
Bekommen Sie
oft Kopfschmerzen?

